Tabella tar-router tax-xogħol tal-injam
top tal-mejda tar-router
tabella tar-router cnc
mejda tax-xogħol | 810 x 610 mm |
għoli tal-mejda | 880 mm |
ħxuna tal-mejda | 36 mm |
daħħal il-mejda | Ø 105/72/32 mm |
konnessjoni tal-ġbid | Ø 60/70/75 mm |
Ċint MDF | (2x) 458x152x25 mm |
piż | 29 kg |
Daqs tal-mejda | 600x400mm |
Għoli tal-mejda | 360mm |
Ħxuna tal-mejda | 25mm |
Apertura tal-mejda | 20.42.90mm |
Daqs tat-trab | 0D44, ID35mm |
NW/GW | 16/17kg |
Daqs tal-ippakkjar | 630x420x160mm |
Unitajiet/20" kontenitur | 630 |
MUDELL | RT017 |
Daqs tal-mejda | 610x400mm |
Għoli tal-mejda | 370mm |
Daqs taċ-ċint | 304x152mm |
Apertura tal-mejda | 105,72,32mm |
Daqs tat-trab | 76/63mm |
NW/GW | 12.5/13kg |
Daqs tal-ippakkjar | 760x510x110mm |
bank tax-xogħol tat-tħin tal-bakelite, bank tax-xogħol għax-xogħol tal-injam